<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: OpenCV e Dev-C++</title>
	<atom:link href="http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/</link>
	<description>Lo spazio web di Federico Scarel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2011 22:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Alex</title>
		<link>http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/#comment-260</guid>
		<description>Concordo con quanto postato da ventus85 la versione da scaricare è la 1.0, la trovate a questo indirizzo.
http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=opencvlibrary&amp;filename=OpenCV_1.0.exe&amp;use_mirror=garr

il resto funziona tutto
grazie  mille! guida molto utile! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo con quanto postato da ventus85 la versione da scaricare è la 1.0, la trovate a questo indirizzo.<br />
<a href="http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=opencvlibrary&amp;filename=OpenCV_1.0.exe&amp;use_mirror=garr" rel="nofollow">http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=opencvlibrary&amp;filename=OpenCV_1.0.exe&amp;use_mirror=garr</a></p>
<p>il resto funziona tutto<br />
grazie  mille! guida molto utile! <img src='http://www.fspace.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 10:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/#comment-68</guid>
		<description>Fidatevi delle specifiche di riccardo! Il mio collega non sbaglia ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fidatevi delle specifiche di riccardo! Il mio collega non sbaglia <img src='http://www.fspace.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: francesca</title>
		<link>http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/#comment-64</guid>
		<description>ciao federico,
a me funziona! grazie mille!
francesca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao federico,<br />
a me funziona! grazie mille!<br />
francesca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: federico</title>
		<link>http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/#comment-61</guid>
		<description>Per ventus: sono contento che ti sia servito, se vuoi linkare metti pure.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per ventus: sono contento che ti sia servito, se vuoi linkare metti pure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ventus85</title>
		<link>http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>ventus85</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/#comment-59</guid>
		<description>Allora...
Non so cosa avevo scaricato ma mancava proprio quella libreria, ho riscarticato da http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=opencvlibrary&amp;filename=OpenCV_1.0.exe&amp;use_mirror=garr ed ora funziona. Grazie! La tua guida è stata molto utile! 

Volevo chiederti questo: posso mettere il link della pagina al mio sito?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allora&#8230;<br />
Non so cosa avevo scaricato ma mancava proprio quella libreria, ho riscarticato da <a href="http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=opencvlibrary&amp;filename=OpenCV_1.0.exe&amp;use_mirror=garr" rel="nofollow">http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=opencvlibrary&amp;filename=OpenCV_1.0.exe&amp;use_mirror=garr</a> ed ora funziona. Grazie! La tua guida è stata molto utile! </p>
<p>Volevo chiederti questo: posso mettere il link della pagina al mio sito?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ventus85</title>
		<link>http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>ventus85</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/#comment-58</guid>
		<description>Non so cosa avevo scaricato ma mancava proprio quella libreria, ho riscarticato da http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=opencvlibrary&amp;filename=OpenCV_1.0.exe&amp;use_mirror=garr ed ora funziona. Grazie! La tua guida è stata molto utile! Posso mettere il link della pagina al mio sito?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non so cosa avevo scaricato ma mancava proprio quella libreria, ho riscarticato da <a href="http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=opencvlibrary&amp;filename=OpenCV_1.0.exe&amp;use_mirror=garr" rel="nofollow">http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=opencvlibrary&amp;filename=OpenCV_1.0.exe&amp;use_mirror=garr</a> ed ora funziona. Grazie! La tua guida è stata molto utile! Posso mettere il link della pagina al mio sito?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ventus85</title>
		<link>http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>ventus85</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/#comment-57</guid>
		<description>Io ho installato la libreria ma non ho trovato questa cartella: C:\...\OpenCV\otherlibs\cvcam\include

Gli errori che mi dà sono:
cannot find -lcvcam 

ld returned 1 exit status 

C:\...\Makefile.win [Build Error]  [provaOpenCv.exe] Error 1 

Boh!
Grazie per ora...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho installato la libreria ma non ho trovato questa cartella: C:\&#8230;\OpenCV\otherlibs\cvcam\include</p>
<p>Gli errori che mi dà sono:<br />
cannot find -lcvcam </p>
<p>ld returned 1 exit status </p>
<p>C:\&#8230;\Makefile.win [Build Error]  [provaOpenCv.exe] Error 1 </p>
<p>Boh!<br />
Grazie per ora&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: federico</title>
		<link>http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 21:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/#comment-56</guid>
		<description>Per alessandro: dipende in base a quello che devi fare. Ad esempio, se le variazioni nel flusso video ti servono per riconoscere sagome in movimento, ti posso consigliare di guardare la parte di documentazione relativa al &quot;motion analysis and object tracking reference&quot;. Un metodo semplice e veloce per trovare oggetti in movimento consiste appunto nel calcolare una statistica del background, valutare la differenza tra il frame corrente e questo background statistico, quindi sogli e trovi il bounding box. 

Poi non so, potrebbe non essere assolutamente utile tutto questo... dipende molto da quello che devi fare. Ad ogni modo, quello che cerchi lo trovi quasi sicuramente all&#039;interno del CV reference manual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per alessandro: dipende in base a quello che devi fare. Ad esempio, se le variazioni nel flusso video ti servono per riconoscere sagome in movimento, ti posso consigliare di guardare la parte di documentazione relativa al &#8220;motion analysis and object tracking reference&#8221;. Un metodo semplice e veloce per trovare oggetti in movimento consiste appunto nel calcolare una statistica del background, valutare la differenza tra il frame corrente e questo background statistico, quindi sogli e trovi il bounding box. </p>
<p>Poi non so, potrebbe non essere assolutamente utile tutto questo&#8230; dipende molto da quello che devi fare. Ad ogni modo, quello che cerchi lo trovi quasi sicuramente all&#8217;interno del CV reference manual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Riccardo</title>
		<link>http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 04:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/#comment-55</guid>
		<description>Bisogna anche aggiungere la stringa &quot;C:\Programmi\OpenCV\bin&quot; alla sottoscheda &quot;file binari&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisogna anche aggiungere la stringa &#8220;C:\Programmi\OpenCV\bin&#8221; alla sottoscheda &#8220;file binari&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 11:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fspace.it/2007/04/04/opencv-e-dev-c/#comment-44</guid>
		<description>Ciao Federico, devo prendere un flusso video e riconoscere in le variazioni spaziali e tmporali di un flusso webcam. sapresti indirizzarmmi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Federico, devo prendere un flusso video e riconoscere in le variazioni spaziali e tmporali di un flusso webcam. sapresti indirizzarmmi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

